Mastery Roadmap
Define the progression path and rewards · Showing 101-200 of 200 entries
Locked
Under 100 · 100 items
Level Rank
2,550
Minimum XP Required
15,867,500
| Level Rank | Rank Title | Minimum XP Required | Unlocked Perk Key | Rank Icon | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Matrix Sorter | 482250 | sort_multi_column | refresh | › |
| 50 | Matrix Sorter | 482250 | sort_multi_column | refresh | › |
| 49 | Memory Aide | 464750 | personal_reminders | clock | › |
| 49 | Memory Aide | 464750 | personal_reminders | clock | › |
| 48 | Vault Guardian | 447550 | vault_access | vault-file | › |
| 48 | Vault Guardian | 447550 | vault_access | vault-file | › |
| 47 | Collaboration Lead | 430650 | discussion_threads | messages | › |
| 47 | Collaboration Lead | 430650 | discussion_threads | messages | › |
| 46 | Network Cartographer | 414100 | network_view | link | › |
| 46 | Network Cartographer | 414100 | network_view | link | › |
| 45 | Field Visionary | 397850 | custom_field_visibility | eye | › |
| 45 | Field Visionary | 397850 | custom_field_visibility | eye | › |
| 44 | System Purger | 381950 | bulk_delete | trash | › |
| 44 | System Purger | 381950 | bulk_delete | trash | › |
| 43 | Batch Commander | 366350 | bulk_status_update | check | › |
| 43 | Batch Commander | 366350 | bulk_status_update | check | › |
| 42 | PDF Documentalist | 351050 | export_pdf | document | › |
| 42 | PDF Documentalist | 351050 | export_pdf | document | › |
| 41 | CSV Exporter | 336050 | export_csv | export | › |
| 41 | CSV Exporter | 336050 | export_csv | export | › |
| 40 | Filter Elite | 321400 | advanced_filter_panel | filter | › |
| 40 | Filter Elite | 321400 | advanced_filter_panel | filter | › |
| 39 | Form Sculptor | 307050 | multi_column_forms | edit | › |
| 39 | Form Sculptor | 307050 | multi_column_forms | edit | › |
| 38 | Ergonomics Master | 293000 | mobile_topbar_bottom | monitor | › |
| 38 | Ergonomics Master | 293000 | mobile_topbar_bottom | monitor | › |
| 37 | Pathfinder | 279250 | breadcrumb_nav | link | › |
| 37 | Pathfinder | 279250 | breadcrumb_nav | link | › |
| 36 | Telemetry Pilot | 265850 | hud_basic | monitor | › |
| 36 | Telemetry Pilot | 265850 | hud_basic | monitor | › |
| 35 | Border Stylist | 252750 | border_radius_control | grid | › |
| 35 | Border Stylist | 252750 | border_radius_control | grid | › |
| 34 | Depth Designer | 239950 | card_shadows | grid | › |
| 34 | Depth Designer | 239950 | card_shadows | grid | › |
| 33 | Trend Tracker | 227500 | activity_sparklines | activity | › |
| 33 | Trend Tracker | 227500 | activity_sparklines | activity | › |
| 32 | Insight Watcher | 215300 | dashboard_overview | analytics | › |
| 32 | Insight Watcher | 215300 | dashboard_overview | analytics | › |
| 31 | Auto-Rail Operator | 203400 | sidebar_autocollapse | menu | › |
| 31 | Auto-Rail Operator | 203400 | sidebar_autocollapse | menu | › |
| 30 | Focus Hunter | 191850 | search_highlighting | search | › |
| 30 | Focus Hunter | 191850 | search_highlighting | search | › |
| 29 | Category Librarian | 180600 | group_category | grouping | › |
| 29 | Category Librarian | 180600 | group_category | grouping | › |
| 28 | Status Classifier | 169650 | group_status | grouping | › |
| 28 | Status Classifier | 169650 | group_status | grouping | › |
| 27 | Digital Virtuoso | 159000 | haptic_digital | bolt | › |
| 27 | Digital Virtuoso | 159000 | haptic_digital | bolt | › |
| 26 | Kinetic Student | 148650 | haptic_mechanical | bolt | › |
| 26 | Kinetic Student | 148650 | haptic_mechanical | bolt | › |
| 25 | Blur Refiner | 138600 | glass_blur | bolt | › |
| 25 | Blur Refiner | 138600 | glass_blur | bolt | › |
| 24 | Opacity Tuner | 128900 | glass_opacity | bolt | › |
| 24 | Opacity Tuner | 128900 | glass_opacity | bolt | › |
| 23 | Glass Apprentice | 17000 | glass_mode | bolt | › |
| 23 | Glass Apprentice | 17000 | glass_mode | bolt | › |
| 22 | Time Weaver | 14500 | view_timeline | history | › |
| 22 | Time Weaver | 14500 | view_timeline | history | › |
| 21 | Board Master | 12000 | view_kanban |
|
› |
| 21 | Board Master | 12000 | view_kanban |
|
› |
| 20 | Compact Architect | 9500 | compact_rail | menu | › |
| 20 | Compact Architect | 9500 | compact_rail | menu | › |
| 19 | Sorting Expert | 9000 | sort_basic | refresh | › |
| 19 | Sorting Expert | 9000 | sort_basic | refresh | › |
| 18 | Identity Visualizer | 8500 | profile_image_preview | user | › |
| 18 | Identity Visualizer | 8500 | profile_image_preview | user | › |
| 17 | Option Strategist | 8000 | toggle_sidebar_right | sliders | › |
| 17 | Option Strategist | 8000 | toggle_sidebar_right | sliders | › |
| 16 | Portal Navigator | 7500 | toggle_sidebar_left | menu | › |
| 16 | Portal Navigator | 7500 | toggle_sidebar_left | menu | › |
| 15 | Search Specialist | 7000 | search_standard | search | › |
| 15 | Search Specialist | 7000 | search_standard | search | › |
| 14 | Pink Initiate | 6500 | accent_pink | sun | › |
| 14 | Pink Initiate | 6500 | accent_pink | sun | › |
| 13 | Orange Initiate | 6000 | accent_orange | sun | › |
| 13 | Orange Initiate | 6000 | accent_orange | sun | › |
| 12 | Cyan Initiate | 5500 | accent_cyan | sun | › |
| 12 | Cyan Initiate | 5500 | accent_cyan | sun | › |
| 11 | Amethyst Initiate | 5000 | accent_purple | sun | › |
| 11 | Amethyst Initiate | 5000 | accent_purple | sun | › |
| 10 | History Keeper | 4500 | nav_history | history | › |
| 10 | History Keeper | 4500 | nav_history | history | › |
| 9 | List Enthusiast | 4000 | view_list | menu | › |
| 9 | List Enthusiast | 4000 | view_list | menu | › |
| 8 | Amber Initiate | 3500 | accent_yellow | sun | › |
| 8 | Amber Initiate | 3500 | accent_yellow | sun | › |
| 7 | Ruby Initiate | 3000 | accent_red | sun | › |
| 7 | Ruby Initiate | 3000 | accent_red | sun | › |
| 6 | Density Analyst | 2500 | view_compact | list | › |
| 6 | Density Analyst | 2500 | view_compact | list | › |
| 5 | Haptic Student | 2000 | haptic_pulse | bolt | › |
| 5 | Haptic Student | 2000 | haptic_pulse | bolt | › |
| 4 | Emerald Initiate | 1500 | accent_green | sun | › |
| 4 | Emerald Initiate | 1500 | accent_green | sun | › |
| 3 | Sapphire Initiate | 1000 | accent_blue | sun | › |
| 3 | Sapphire Initiate | 1000 | accent_blue | sun | › |
| 2 | Grid Explorer | 500 | view_grid | grid | › |
| 2 | Grid Explorer | 500 | view_grid | grid | › |
| 1 | Ecosystem Novice | 0 | view_table | table | › |
| 1 | Ecosystem Novice | 0 | view_table | table | › |